沃能电子科技
4自主产品
 详情说明
产品名称 最大峰值电压 最大平均整流电流 最大正向浪涌电流 最大正向电压 最大反向漏电流 最大反向恢复时间 封装
VRRM I(AV) IFSM VF @ IF IR @ VR TRR
V A A V A uA V ns
贴片开关二极管
BAV103WS 250 0.25 3 1.25 0.25 0.1 250 50 SOD-323
BAV102WS 200 0.25 3 1.25 0.25 0.1 200 50 SOD-323
BAV101WS 120 0.25 3 1.25 0.25 0.1 120 50 SOD-323
BAV100WS 60 0.25 3 1.25 0.25 0.1 60 50 SOD-323
BAV21WS 210 0.25 3 1.25 0.25 0.1 210 50 SOD-323
BAV20WS 200 0.25 3 1.25 0.25 0.1 200 50 SOD-323
BAV19WS 120 0.25 3 1.25 0.25 0.1 120 50 SOD-323
1N4148WS 100 0.15 1 1.25 0.15 1 100 8 SOD-323
BAV103WL 250 0.25 3 1.25 0.25 0.1 250 50 SOD-123FL
BAV102WL 200 0.25 3 1.25 0.25 0.1 200 50 SOD-123FL
BAV101WL 120 0.25 3 1.25 0.25 0.1 120 50 SOD-123FL
BAV100WL 60 0.25 3 1.25 0.25 0.1 60 50 SOD-123FL
BAV21WL 210 0.25 3 1.25 0.25 0.1 210 50 SOD-123FL
BAV20WL 200 0.25 3 1.25 0.25 0.1 200 50 SOD-123FL
BAV19WL 120 0.25 3 1.25 0.25 0.1 120 50 SOD-123FL
1N4148WL 100 0.15 1 1.25 0.15 1 100 8 SOD-123FL
BAV103W 250 0.25 3 1.25 0.25 0.1 250 50 SOD-123
BAV102W 200 0.25 3 1.25 0.25 0.1 200 50 SOD-123
BAV101W 120 0.25 3 1.25 0.25 0.1 120 50 SOD-123
BAV100W 60 0.25 3 1.25 0.25 0.1 60 50 SOD-123
BAV21W 210 0.25 3 1.25 0.25 0.1 210 50 SOD-123
BAV20W 200 0.25 3 1.25 0.25 0.1 200 50 SOD-123
BAV19W 120 0.25 3 1.25 0.25 0.1 120 50 SOD-123
1N4148W 100 0.15 1 1.25 0.15 1 100 8 SOD-123
LL4148 100 0.15 5 1 0.01 0.025/50 500 4 LL-34
logo
东莞市沃能电子科技有限公司 Copyright © 2018 版权所有 
[GMAP] [后台管理] 访问量:百度统计
粤ICP备18084770号

公众号二维码微信公众号

手机网站二维码手机网站

微信小程序微信小程序