沃能电子科技
4自主产品
 详情说明
产品名称 最大峰值电压 最大平均整流电流 最大正向浪涌电流 最大正向电压 最大反向漏电流 最大反向恢复时间 封装
VRRM I(AV) IFSM VF @ IF IR @ VR TRR
V A A V A uA V ns
SC0617 1700 6 35 1.8 6 200 TO-220AC
SC0806 600 8 40 1.8 8 10 TO-220AC
SC0806 600 8 40 1.8 8 10 TO-220AC
SC1065D1 650 10 40 1.6 10 10 TO-263AB
SC1065CT 650 10 40 1.6 10 10 TO-220AB
SC1006 600 10 40 1.8 10 10 TO-220AC
SC1006 600 10 40 1.8 10 10 TO-220AC
SC1512 1200 15 40 1.8 15 50 TO-220AC
SC1517 1700 15 40 1.8 15 200 TO-220AC
SC1517 1700 15 40 1.8 15 200 TO-220AC
SC40120PT 1200 40 40 2 40 10 TO-247AB
logo
东莞市沃能电子科技有限公司 Copyright © 2018 版权所有 
[GMAP] [后台管理] 访问量:百度统计
粤ICP备18084770号

公众号二维码微信公众号

手机网站二维码手机网站

微信小程序微信小程序