沃能电子科技
4自主产品
 详情说明
产品名称 最大峰值电压 最大平均整流电流 最大正向浪涌电流 最大正向电压 最大反向漏电流 最大反向恢复时间 封装
VRRM I(AV) IFSM VF @ IF IR @ VR TRR
V A A V A uA V ns
贴片肖特基LOW VF二极管
SB2045L 45 10 175 0.52 20 45 - T0-277
SB10100L 100 10 150 0.67 10 100 - T0-277
SB1060L 60 10 150 0.55 10 60 - T0-277
SB1045L 45 10 175 0.46 10 45 - T0-277
SB1045L. 45 10 150 0.53 10 45 - T0-277
SB545L 45 5 120 0.46 5 45 - T0-277
SS510L(C) 100 5 120 0.67 5 100 - SMC
SS56L(C) 60 5 120 0.55 5 60 - SMC
SS54L(C) 40 5 120 0.46 5 40 - SMC
SS310L(C) 100 3 80 0.67 3 100 - SMC
SS36L(C) 60 3 80 0.55 3 60 - SMC
SS34L(C) 40 3 80 0.46 3 40 - SMC
SS510BFL 100 5 120 0.67 5 100 - SMBF
SS56BFL 60 5 120 0.55 5 60 - SMBF
SS54BFL 40 5 120 0.46 5 40 - SMBF
SS310BFL 100 3 80 0.67 3 100 - SMBF
SS36BFL 60 3 80 0.55 3 60 - SMBF
SS34BFL 40 3 80 0.46 3 40 - SMBF
SS210BFL 100 2 50 0.67 2 100 - SMBF
SS26BFL 60 2 50 0.55 2 60 - SMBF
SS24BFL 40 2 50 0.46 2 40 - SMBF
SS510L(B) 100 5 120 0.67 5 100 - SMB
SS56L(B) 60 5 120 0.55 5 60 - SMB
SS54L(B) 40 5 120 0.46 5 40 - SMB
SS310L(B) 100 3 80 0.67 3 100 - SMB
SS36L(B) 60 3 80 0.55 3 60 - SMB
SS34L(B) 40 3 80 0.46 3 40 - SMB
SS210L(B) 100 2 50 0.67 2 100 - SMB
SS26L(B) 60 2 50 0.55 2 60 - SMB
SS24L(B) 40 2 50 0.46 2 40 - SMB
SS510L(A) 100 5 120 0.67 5 100 - SMA
SS56L(A) 60 5 120 0.55 5 60 - SMA
SS54L(A) 40 5 120 0.46 5 40 - SMA
SS310L(A) 100 3 80 0.67 3 100 - SMA
SS36L(A) 60 3 80 0.55 3 60 - SMA
SS34L(A) 40 3 80 0.46 3 40 - SMA
SS210L(A) 100 2 50 0.67 2 100 - SMA
SS26L(A) 60 2 50 0.55 2 60 - SMA
SS24L(A) 40 2 50 0.46 2 40 - SMA
SS510FL 100 5 120 0.67 5 100 - SMAF
SS56FL 60 5 120 0.55 5 60 - SMAF
SS54FL 40 5 120 0.46 5 40 - SMAF
SS310FL 100 3 80 0.67 3 100 - SMAF
SS36FL 60 3 80 0.55 3 60 - SMAF
SS34FL 40 3 80 0.46 3 40 - SMAF
SS210FL 100 2 50 0.67 2 100 - SMAF
SS26FL 60 2 50 0.55 2 60 - SMAF
SS24FL 40 2 50 0.46 2 40 - SMAF
logo
东莞市沃能电子科技有限公司 Copyright © 2018 版权所有 
[GMAP] [后台管理] 访问量:百度统计
粤ICP备18084770号

公众号二维码微信公众号

手机网站二维码手机网站

微信小程序微信小程序