沃能电子科技
4自主产品
 详情说明
产品名称 最大峰值电压 最大平均整流电流 最大正向浪涌电流 最大正向电压 最大反向漏电流 最大反向恢复时间 封装
VRRM I(AV) IFSM VF @ IF IR @ VR TRR
V A A V A uA V ns
超快恢复玻璃钝化二极管
SF68G 600 6 150 1.5 6 5 600 35 R-6
SF66G 400 6 150 1.25 6 5 400 35 R-6
SF65G 300 6 150 1.25 6 5 300 35 R-6
SF64G 200 6 150 0.95 6 5 200 35 R-6
SF63G 150 6 150 0.95 6 5 150 35 R-6
SF62G 100 6 150 0.95 6 5 100 35 R-6
SF61G 50 6 150 0.95 6 5 50 35 R-6
SF58G 600 5 150 1.5 5 5 600 35 DO-27
SF56G 400 5 150 1.25 5 5 400 35 DO-27
SF55G 300 5 150 1.25 5 5 300 35 DO-27
SF54G 200 5 150 0.95 5 5 200 35 DO-27
SF53G 150 5 150 0.95 5 5 150 35 DO-27
SF52G 100 5 150 0.95 5 5 100 35 DO-27
SF51G 50 5 150 0.95 5 5 50 35 DO-27
SF38G 600 3 125 1.5 3 5 600 35 DO-27
SF36G 400 3 125 1.25 3 5 400 35 DO-27
SF35G 300 3 125 1.25 3 5 300 35 DO-27
SF34G 200 3 125 0.95 3 5 200 35 DO-27
SF33G 150 3 125 0.95 3 5 150 35 DO-27
SF32G 100 3 125 0.95 3 5 100 35 DO-27
SF31G 50 3 125 0.95 3 5 50 35 DO-27
SF28G 600 2 60 1.5 2 5 600 35 DO-15
SF26G 400 2 60 1.25 2 5 400 35 DO-15
SF25G 300 2 60 1.25 2 5 300 35 DO-15
SF24G 200 2 60 0.95 2 5 200 35 DO-15
SF23G 150 2 60 0.95 2 5 150 35 DO-15
SF22G 100 2 60 0.95 2 5 100 35 DO-15
SF21G 50 2 60 0.95 2 5 50 35 DO-15
SF18G 600 1 30 1.5 1 5 600 35 DO-41
SF16G 400 1 30 1.25 1 5 400 35 DO-41
SF15G 300 1 30 1.25 1 5 300 35 DO-41
SF14G 200 1 30 0.95 1 5 200 35 DO-41
SF13G 150 1 30 0.95 1 5 150 35 DO-41
SF12G 100 1 30 0.95 1 5 100 35 DO-41
SF11G 50 1 30 0.95 1 5 50 35 DO-41
1U7G 600 1 30 1.5 1 5 600 35 R-1
1U6G 400 1 30 1.25 1 5 400 35 R-1
1U5G 300 1 30 1.25 1 5 300 35 R-1
1U4G 200 1 30 0.95 1 5 200 35 R-1
1U3G 150 1 30 0.95 1 5 150 35 R-1
1U2G 100 1 30 0.95 1 5 100 35 R-1
1U1G 50 1 30 0.95 1 5 50 35 R-1
MUR4100EG 1000 4 150 1.85 3 5 1000 75 DO-27
MUR480G 800 4 150 1.85 3 5 800 75 DO-27
MUR460G 600 4 150 1.85 3 5 600 75 DO-27
MUR440G 400 4 150 1.3 3 5 400 60 DO-27
MUR430G 300 4 150 1.3 3 5 300 60 DO-27
MUR420G 200 4 150 1 3 5 200 60 DO-27
MUR410G 100 4 150 1 3 5 100 45 DO-27
MUR405G 50 4 150 1 3 5 50 45 DO-27
MUR2100EG 1000 1 30 1.85 1 5 1000 75 DO-15
MUR280G 800 1 30 1.85 1 5 800 75 DO-15
MUR260G 600 1 30 1.85 1 5 600 75 DO-15
MUR240G 400 1 30 1.3 1 5 400 60 DO-15
MUR230G 300 1 30 1.3 1 5 300 60 DO-15
MUR220G 200 1 30 1 1 5 200 60 DO-15
MUR210G 100 1 30 1 1 5 100 45 DO-15
MUR205G 50 1 30 1 1 5 50 45 DO-15
MUR1100EG 1000 1 30 1.85 1 5 1000 75 DO-41
MUR180G 800 1 30 1.85 1 5 800 75 DO-41
MUR160G 600 1 30 1.85 1 5 600 75 DO-41
MUR140G 400 1 30 1.3 1 5 400 60 DO-41
MUR130G 300 1 30 1.3 1 5 300 60 DO-41
MUR120G 200 1 30 1 1 5 200 60 DO-41
MUR110G 100 1 30 1 1 5 100 45 DO-41
MUR105G 50 1 30 1 1 5 50 45 DO-41
logo
东莞市沃能电子科技有限公司 Copyright © 2018 版权所有 
[GMAP] [后台管理] 访问量:百度统计
粤ICP备18084770号

公众号二维码微信公众号

手机网站二维码手机网站

微信小程序微信小程序