沃能电子科技
4自主产品
 详情说明
产品名称 最大峰值电压 最大平均整流电流 最大正向浪涌电流 最大正向电压 最大反向漏电流 最大反向恢复时间 封装
VRRM I(AV) IFSM VF @ IF IR @ VR TRR
V A A V A uA V ns
贴片超快恢复二极管
MURS4100 1000 4 120 4 5 1000 35 SMC
MURS480 800 4 120 1.85 4 5 800 35 SMC
MURS460 600 4 120 1.85 4 5 600 35 SMC
MURS440 400 4 120 1.3 4 5 400 35 SMC
MURS430 300 4 120 1.3 4 5 300 35 SMC
MURS420 200 4 120 1 4 5 200 35 SMC
MURS410 100 4 120 1 4 5 100 35 SMC
MURS405 50 4 120 1 4 5 50 35 SMC
ES8JC 600 8 150 1.7 8 5 600 35 SMC
ES8GC 400 8 150 1.25 8 5 400 35 SMC
ES8EC 300 8 150 1.25 8 5 300 35 SMC
ES8DC 200 8 150 0.95 8 5 200 35 SMC
ES8CC 150 8 150 0.95 8 5 150 35 SMC
ES8BC 100 8 150 0.95 8 5 100 35 SMC
ES8AC 50 8 150 0.95 8 5 50 35 SMC
ES6JC 600 6 150 1.7 6 5 600 35 SMC
ES6GC 400 6 150 1.25 6 5 400 35 SMC
ES6EC 300 6 150 1.25 6 5 300 35 SMC
ES6DC 200 6 150 0.95 6 5 200 35 SMC
ES6CC 150 6 150 0.95 6 5 150 35 SMC
ES6BC 100 6 150 0.95 6 5 100 35 SMC
ES6AC 50 6 150 0.95 6 5 50 35 SMC
ES5JC 600 5 120 1.7 5 5 600 35 SMC
ES5GC 400 5 120 1.25 5 5 400 35 SMC
ES5EC 300 5 120 1.25 5 5 300 35 SMC
ES5DC 200 5 120 0.95 5 5 200 35 SMC
ES5CC 150 5 120 0.95 5 5 150 35 SMC
ES5BC 100 5 120 0.95 5 5 100 35 SMC
ES5AC 50 5 120 0.95 5 5 50 35 SMC
ES3JC 600 3 100 1.7 3 5 600 35 SMC
ES3GC 400 3 100 1.25 3 5 400 35 SMC
ES3EC 300 3 100 1.25 3 5 300 35 SMC
ES3DC 200 3 100 0.95 3 5 200 35 SMC
ES3CC 150 3 100 0.95 3 5 150 35 SMC
ES3BC 100 3 100 0.95 3 5 100 35 SMC
ES3AC 50 3 100 0.95 3 5 50 35 SMC
ER5JC 600 5 120 1.7 5 5 600 35 SMC
ER5GC 400 5 120 1.25 5 5 400 35 SMC
ER5EC 300 5 120 1.25 5 5 300 35 SMC
ER5DC 200 5 120 0.95 5 5 200 35 SMC
ER5CC 150 5 120 0.95 5 5 150 35 SMC
ER5BC 100 5 120 0.95 5 5 100 35 SMC
ER5AC 50 5 120 0.95 5 5 50 35 SMC
ER3JC 600 3 100 1.7 3 5 600 35 SMC
ER3GC 400 3 100 1.25 3 5 400 35 SMC
ER3EC 300 3 100 1.25 3 5 300 35 SMC
ER3DC 200 3 100 0.95 3 5 200 35 SMC
ER3CC 150 3 100 0.95 3 5 150 35 SMC
ER3BC 100 3 100 0.95 3 5 100 35 SMC
ER3AC 50 3 100 0.95 3 5 50 35 SMC
ES3JB 600 3 80 1.7 3 5 600 35 SMB
ES3GB 400 3 80 1.25 3 5 400 35 SMB
ES3EB 300 3 80 1.25 3 5 300 35 SMB
ES3DB 200 3 80 0.95 3 5 200 35 SMB
ES3CB 150 3 80 0.95 3 5 150 35 SMB
ES3BB 100 3 80 0.95 3 5 100 35 SMB
ES3AB 50 3 80 0.95 3 5 50 35 SMB
ES2JB 600 2 60 1.7 2 5 600 35 SMB
ES2GB 400 2 60 1.25 2 5 400 35 SMB
ES2EB 300 2 60 1.25 2 5 300 35 SMB
ES2DB 200 2 60 0.95 2 5 200 35 SMB
ES2CB 150 2 60 0.95 2 5 150 35 SMB
ES2BB 100 2 60 0.95 2 5 100 35 SMB
ES2AB 50 2 60 0.95 2 5 50 35 SMB
ES3JBF 600 3 80 1.7 3 5 600 35 SMBF
ES3GBF 400 3 80 1.25 3 5 400 35 SMBF
ES3EBF 300 3 80 1.25 3 5 300 35 SMBF
ES3DBF 200 3 80 0.95 3 5 200 35 SMBF
ES3CBF 150 3 80 0.95 3 5 150 35 SMBF
ES3BBF 100 3 80 0.95 3 5 100 35 SMBF
ES3ABF 50 3 80 0.95 3 5 50 35 SMBF
ES2JBF 600 2 50 1.7 2 5 600 35 SMBF
ES2GBF 400 2 50 1.25 2 5 400 35 SMBF
ES2EBF 300 2 50 1.25 2 5 300 35 SMBF
ES2DBF 200 2 50 0.95 2 5 200 35 SMBF
ES2CBF 150 2 50 0.95 2 5 150 35 SMBF
ES2BBF 100 2 50 0.95 2 5 100 35 SMBF
ES2ABF 50 2 50 0.95 2 5 50 35 SMBF
ES2JF 600 2 50 1.7 2 5 600 35 SMAF
ES2GF 400 2 50 1.25 2 5 400 35 SMAF
ES2EF 300 2 50 1.25 2 5 300 35 SMAF
ES2DF 200 2 50 0.95 2 5 200 35 SMAF
ES2CF 150 2 50 0.95 2 5 150 35 SMAF
ES2BF 100 2 50 0.95 2 5 100 35 SMAF
ES2AF 50 2 50 0.95 2 5 50 35 SMAF
ES1JF 600 1 25 1.7 1 5 600 35 SMAF
ES1GF 400 1 25 1.25 1 5 400 35 SMAF
ES1EF 300 1 25 1.25 1 5 300 35 SMAF
ES1DF 200 1 25 0.95 1 5 200 35 SMAF
ES1CF 150 1 25 0.95 1 5 150 35 SMAF
ES1BF 100 1 25 0.95 1 5 100 35 SMAF
ES1AF 50 1 25 0.95 1 5 50 35 SMAF
ES2JA 600 2 50 1.7 2 5 600 35 SMA
ES2GA 400 2 50 1.25 2 5 400 35 SMA
ES2EA 300 2 50 1.25 2 5 300 35 SMA
ES2DA 200 2 50 0.95 2 5 200 35 SMA
ES2CA 150 2 50 0.95 2 5 150 35 SMA
ES2BA 100 2 50 0.95 2 5 100 35 SMA
ES2AA 50 2 50 0.95 2 5 50 35 SMA
ES1J 600 1 30 1.7 1 5 600 35 SMA
ES1G 400 1 30 1.25 1 5 400 35 SMA
ES1E 300 1 30 1.25 1 5 300 35 SMA
ES1D 200 1 30 0.95 1 5 200 35 SMA
ES1C 150 1 30 0.95 1 5 150 35 SMA
ES1B 100 1 30 0.95 1 5 100 35 SMA
ES1A 50 1 30 0.95 1 5 50 35 SMA
E1J 600 1 30 1.7 1 5 600 35 SOD123FL
E1G 400 1 30 1.25 1 5 400 35 SOD123FL
E1E 300 1 30 1.25 1 5 300 35 SOD123FL
E1D 200 1 30 0.95 1 5 200 35 SOD123FL
E1C 150 1 30 0.95 1 5 150 35 SOD123FL
E1B 100 1 30 0.95 1 5 100 35 SOD123FL
E1A 50 1 30 0.95 1 5 50 35 SOD123FL
logo
东莞市沃能电子科技有限公司 Copyright © 2018 版权所有 
[GMAP] [后台管理] 访问量:百度统计
粤ICP备18084770号

公众号二维码微信公众号

手机网站二维码手机网站

微信小程序微信小程序